序 号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 分析天平 | 样品称量 |
2 | 天平(0.1g) | 样品称量 |
3 | 干燥箱 | 分别用于水份,盐份,净含量的检验 |
4 | 微生物培养箱(生化培养箱) | 菌类培养 |
5 | 通风装置 | 通风 |
6 | 标准筛 | |
7 | 酸度计 | ph测量 |
8 | 马弗炉 | 测量样品灰份 |
9 | 阿贝折光仪 | 测量透明,半透明液体或固体得折射率何平均色散 |
10 | 温度计 | 测量样品温度 |
11 | 电冰箱 | 冷藏样品 |
12 | 高压消毒灭菌器 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
13 | 生物显微镜 | 菌类观察 |
序 号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 分析天平 | 样品称量 |
2 | 天平(0.1g) | 样品称量 |
3 | 干燥箱 | 分别用于水份,盐份,净含量的检验 |
4 | 微生物培养箱(生化培养箱) | 菌类培养 |
5 | 通风装置 | 通风 |
6 | 标准筛 | |
7 | 酸度计 | ph测量 |
8 | 马弗炉 | 测量样品灰份 |
9 | 阿贝折光仪 | 测量透明,半透明液体或固体得折射率何平均色散 |
10 | 温度计 | 测量样品温度 |
11 | 电冰箱 | 冷藏样品 |
12 | 高压消毒灭菌器 | 样品及实验用品的消毒灭菌 |
13 | 生物显微镜 | 菌类观察 |
k8凯发森林舞会的版权所有:k8凯发森林舞会www.cdsjsd.com
联系电话:15008293754 email:23048603@qq.com 公司地址:四川省成都市锦江区静明路320号