尺寸 | 500 x 750 x 650 mm |
重量 | 80kg |
类型 | 自动 |
测量型号 | ≤ 4" |
测量方法 | 无连接的 |
测量原理 | 反射计 |
特征 |
测量迅速,操作简单
非接触式,非破坏方式
优秀的重复性和再现性
2d/3d映射和造型
自动机械活动控制
电荷耦合器件照相机
自动调焦 |
活动范围 | 300mm x 300mm |
测量范围 | 100?~ 35?(depends on film type) |
光斑尺寸 | 40?/20?,4?(option) |
测量速度 | 1~2 sec./site (fitting time) |
应用领域 | all capability of st2000 & more precision measurement intended for large size wafer measure |
选择 | reference sample(k-mac or kriss or nist) anti-vibration table |
接物镜转换器 | quintuple revolving nosepiecs |
焦点 | coaxial coarse and fine focus controls |
附带照明 | 12v 100w halogen lamp |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
st5030-sl | 薄膜测厚仪 | 测量范围: 100å~ 35㎛(depends on film type) | 登陆查看 | 来电询价 |