尺寸 | 1100 x 1250 x 1550 mm |
重量 | 400kg |
类型 | 自动的 |
测量方法 | 无连接的 |
测量原理 | 反射计 |
特征 |
测量迅速,操作简单 |
活动范围 | 300mm x 300mm |
测量范围 | 100å~ 35㎛(depends on film type) |
光斑尺寸 | 40㎛/20㎛,4㎛(option) |
测量速度 | 1~2 sec./site(fitting time) |
应用领域 | 半导体 poly-si, gaas, gan, inp, zns si, ge,sige... 电解质 sio2, tio2, tao5, ito, zro2, si3n4, phptoresist, arc,... 平板行业(包括lcd,pdp, oled,): a-si,n -a-si, gate-sinx mgo,alq,ito,pr,cupc, 11111111111npb, pvk,paf,pedt-pss,oxide,polyimide... 光学涂层反射膜,color filters... 太阳能电池 dopinga-si(i-type,n-type,p-type),tco(zno,sno.ito...) 聚合物 pva,pet,pp,dye,npp,mna,tac,pr... |
可选项目 | transmittance module reference sample(k-mac or kriss or nist) |
接物镜旋转器 | quintuple revolving nosepiecs |
焦点 | coaxial coarse and fine focus controls |
附带照明 | 12v 100w halogen lamp |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
登陆查看 | 来电询价 |