最大功率机械式搅拌机。 用于实验室和中试车间。
- 有高低速两档,用于高粘度介质及强力混合
- 需另外订购连接线及插头
最大搅拌量 (h2o) | 200 l |
电机输入功率 | 513 w |
电机输出功率 | 370 w |
转速显示 | 刻度 |
速度范围 | 57 - 1300 rpm |
最大粘度 | 100000 mpas |
搅拌轴最大输出功率 | 300 w |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 3000 ncm |
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) | 4642 ncm |
在100转时,搅拌轴最大转矩 | 3000 ncm |
在1000转时,搅拌轴最大转矩 | 285 ncm |
速度范围 i (50 hz) | 57 - 275 rpm |
速度范围 ii (50 hz) | 275 - 1300 rpm |
转速控制 | 无级 |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径 | 3 mm |
转夹头夹持范围最大直径 | 16 mm |
空心轴,内径 | 13 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 不 |
支架固定 | 法兰 |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 30 nm |
外形尺寸 | 145 x 445 x 340 mm |
重量 | 15 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °c |
允许相对湿度 | 80 % |
din en 60529 保护方式 | ip 54 |
rs 232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 3 x 400 y / 3 x 230 v |
频率 | 50 hz |
仪器输入功率 | 513 w |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
rw 47 d | 顶置式机械搅拌器 | 登陆查看 | ||||
r 1300 | 溶解式搅拌桨 | 登陆查看 | ||||
r 1342 | 螺旋桨式, 4-四叶片 | 登陆查看 | ||||
r 1352 | 离心式搅拌桨 | 登陆查看 | ||||
r 1382 | 螺旋桨式, 3-三叶片 | 登陆查看 | ||||
r 1381 | 螺旋桨式, 3-三叶片 | 登陆查看 | ||||
r 1330 | 锚式搅拌桨 | 登陆查看 | ||||
r 1311 | 涡轮式搅拌桨 | 登陆查看 | ||||
r 1312 | 涡轮式搅拌桨 | 登陆查看 | ||||
fk 1 | 柔性适配器 | 登陆查看 | ||||
r 301 | 搅拌杆保护罩 | 登陆查看 | ||||
r 474 | 伸缩支架 | 登陆查看 | ||||
si 400 | 安全开关 | 登陆查看 |