浸入式恒温器, 用于控制温度在100°c以内的开口容器(容器深度至少150mm).
- 符合所有电子设备安全标准
- 可用于检测应用
- 不适合于易燃溶液
- 通用夹具,适合于所有标准容器
仪器类别 | 浸入式恒温器 |
根据din12876 分类 | i |
根据din12876标识 | nfl |
加热输出功率 | 1500 w |
最低工作温度 | 25 °c |
最高工作温度 | 100 °c |
温度控制 | 毛细管调节器 |
工作温度传感器 | 毛细管调节器 |
安全温度传感器 | 毛细管调节器 |
工作温度显示 | 刻度 |
安全温度显示 | 不 |
din 12876 温度稳定性 | 0.12 ±k |
外接传感器使用显示 | 不 |
灯光警报 | 是 |
声音警报 | 不 |
温度超出警报 | 是 |
温度不够警报 | 不 |
可调安全温度回路最小值 | 25 °c |
可调安全温度回路最大值 | 200 °c |
次能级保护 | 不 |
浴槽最大容量 | 18 l |
泵类别 | 压力泵 |
泵流量(可调) | 不 |
最大泵压力 (0升排送流量) | 0.08 bar |
最大排送流量 (压力 0 bar ) | 5 l/min |
浴槽最小深度 | 160 mm |
最小有效深度 | 75 mm |
仪器固定 | 支架 夹钳??延长臂 夹具 |
通用夹具最小夹持范围 | 2 mm |
通用夹钳最大夹持范围 | 28 mm |
标准技术参数 | 德国工业标准din 12876 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 250 mm |
允许连续运转时间 | 100 % |
外形尺寸 | 105 x 319 x 139 mm |
重量 | 2.3 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °c |
允许相对湿度 | 80 % |
din en 60529 保护方式 | ip 31 |
rs 232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 230 / 115 v |
频率 | 50/60 hz |
仪器输入功率 | 1500 w |
产品规格
货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
eh4 基本型浸入式恒温器 | 登陆查看 | |||||
eh 4.1容器 (5l) | 登陆查看 | |||||
eh 4.2容器 (11l) | 登陆查看 | |||||
eh 4.3容器 (18l) | 登陆查看 |